规格型号:1—4吨
锅炉效率:96%
操作方式:全自动
适用燃料:天然气、液化气、轻油、柴油等
应用行业:农业、餐饮业、食品加工业化工行业、包装行业、制药行业、大棚养殖等。
产品介绍:
贯流锅炉由锅炉本体(由上集箱,下集箱,水管组成)、汽水分离器、水泵、燃烧机等部件组成,水管通常布置成内外两圈,管子与管子紧密相排或用纵鳍片相连,使受热面布置紧凑,水管采用了两端管口缩颈工艺,然后再将水管与上、下集箱焊接相连,水管的焊接和T型环缝的焊接采用二氧化碳全自动焊或半自动焊,大大减小了焊接应力,并保证了良好的焊缝外观成型,根据锅炉容量的大小,在局部区域增加了纵鳍片的布置,内圈水管靠炉膛侧的半周为辐射受热面,内圈管另外半周及外圈管靠炉膛侧的半周为对流受热面,锅炉水管布置成W型燃烧气体流程,这一设计大幅度增加了传热面积。贯流锅炉的水容量较小,因此锅炉启动速度较快;锅炉的燃烧器位于锅炉顶部,便于维护。
性能特点:
1、锅炉结构紧凑,外形美观,占地面积小,可大大降低安装费用;
2、全自动控制,可实现无人操作;
3、锅炉水容积小,启动快,负荷调节性能好;
4、消音设计,使全套设备运行噪音低;
5、锅炉热效率高,环保性能好;
6、水容量少,所以产生蒸汽快,一般产生额定压力下的蒸汽量只需3-5分钟左右。因为水容量少,蓄能少,锅炉压力随负荷变化大。这就要求有一套可靠的反应迅速的燃烧自动控制装置及给水装置;
7、要求严格控制制造质量,执行严格的质量管理体系,制造厂要出合格的高质量产品。同时它对给水水质要求较高,应严格控制给水水质标准,以保证其使用寿命;
8、钢材耗量小,贯流锅炉的钢材耗量与单位产汽之比为1.1:1(即1.1吨钢/吨汽),而普通燃煤锅炉约为4-6吨钢/吨汽。
技术参数:
型号 | LSS100G | LSS200G | LSS300G | LSS300GE | LSS400G | LSS400GE |
额定蒸发量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
额定发热量(Kcal/h) | 53900 | 108000 | 162000 | 162000 | 216000 | 216000 |
额定高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
锅炉容量(L) | 33 | 48 | 125 | 163 | 259 | 517 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 366 | 470 | 620 | 720 | 640 | 740 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1154 788 1615 | 1279 915 7804 | 1477 915 1804 | 1279 915 1904 | 1477 915 1904 |
型号 | LSS500G | LSS500GE | LSS500GE1 | LSS600G | LSS600GE | LSS600GE1 |
额定蒸发量(Kg/h) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
额定发热量(Kcal/h) | 269000 | 269000 | 269000 | 323000 | 323000 | 323000 |
额定高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
锅炉容量(L) | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 910 | 1060 | 1060 | 950 | 1100 | 1100 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1481 1098 2115 | 1612 1098 2115 | 1615 1098 2115 | 1481 1098 2215 | 1612 1098 2215 | 1612 1098 2215 |
型号 | LSS750G | LSS750GE | LSS750GE1 | LSS1000G | LSS1000GE | LSS1000GE1 |
额定蒸发量(Kg/h) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
额定发热量(Kcal/h) | 404300 | 404300 | 404300 | 539000 | 539000 | 539000 |
额定高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
锅炉容量(L) | 106 | 106 | 106 | 176 | 176 | 517 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 1040 | 1250 | 1250 | 1430 | 1640 | 1600 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1581 1118 2230 | 1748 1152 2230 | 1748 1152 2230 | 1597 1456 2222 | 1730 1456 2222 | 1750 1456 2222 |
型号 | LSS1500G | LSS1500GE | LSS1500GE1 | LSS2000G | LSS2000GE | LSS2000GE1 |
额定蒸发量(Kg/h) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定发热量(Kcal/h) | 808000 | 808000 | 808000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |
额定高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
锅炉容量(L) | 176 | 176 | 176 | 163 | 163 | 163 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 1800 | 1930 | 1810 | 2000 | 2050 | 1980 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1972 1915 2330 | 1972 1915 2330 | 1860 1915 2330 | 1958 1908 2307 | 1958 1908 2307 | 1830 1908 2307 |
TELEPHONE 0371-5857-6888 |
|
四通锅炉厂总部:河南省周口市太康县产业集聚区阳夏路18号 | |
郑州运营中心:河南省郑州市郑东新区绿地中心南塔4111 | |
全国销售热线:158 9366 6066 |
河南省四通锅炉有限公司 版权所有豫ICP备15011260号 公司总部地址:河南省周口市太康县产业集聚区阳夏路18号